会場案内

| 会場 | 面積 (u) |
最大収容人数(人) | 会議室料(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | 口の字 | 3時間単位 | 以降1時間 | ||
| 寿(B1) | 105 | 120 | 90 | 42 | 38,000 | 12,000 |
| 寿松(B1) | 164 | 180 | 120 | 60 | 56,000 | 18,000 |
| 竹(B1) | 165 | 180 | 120 | 60 | 56,000 | 18,000 |
| 松竹(B1) | 224 | 240 | 170 | 80 | 81,000 | 26,000 |
| 全室(B1) | 329 | 320 | 240 | 100 | 112,000 | 38,000 |
| 千歳(B2) | 111 | 120 | 90 | 42 | 40,000 | 14,000 |
- ※
- 価格は消費税・サービス料込の金額です。
- ※
- 展示会料金につきましてはご相談願います。
- ※
- 午後5時以降の会場は50%増です。
会議・宴会プランに関するお問い合わせ
TEL:03-3253-5078 (宴会部直通)
設備・お料理等の料金
| 備品 | |||
|---|---|---|---|
| ホワイトボード | 1,050円 | レーザーポインター | 1,050円 |
| スクリーン(小) | 3,150円 | スクリーン(大) | 5,250円 |
| ビデオプロジェクター | 21,000円 | Chitoseプロジェクター (スクリーン共) |
31,500円 |
| カラオケ | 10,500円 | ||
| その他 | |||
| コンパニオン(1名2時間) | 17,850円〜 | 卓上花 | 3,150円〜 |
| 横看板 | 31,500円〜 | 生花 | 10,500円〜 |
| お弁当 | 1,575円 | 明神弁当 | 2,100円 |
| コーヒー | 420円 | 紅茶 | 420円 |
| オレンジジュース | 420円 | ウーロン茶 | 420円 |
| ケーキ | 420円 | ||
| パーティー / ご宴会料理 | |||
| 和・洋ブッフェ(200名様まで) | 4,200円〜 | 日本料理(200名様まで) | 5,250円〜 |
| 会席弁当(180名様まで) | 3,675円〜 | 相生鯛造り | 105,000円〜 |
| ローストビーフワゴンサービス | 126,000円〜 | ビール(中) | 630円 |
| 日本酒1合徳久利 | 525円 | 冷酒1合 | 630円 |
| ウイスキー(ボトル) | 6,300円 | シャンパン | 2,625円 |
| 焼酎(ボトル) | 3,675円 | ワイン(ボトル) | 3,675円 |
| オレンジジュース | 420円 | ウーロン茶 | 420円 |
| コーヒー | 420円 | ||
- ※
- 上記金額には消費税を含んでいます。ただし別途サービス料10%頂戴させていただきます。
会議・宴会プランに関するお問い合わせ
TEL:03-3253-5078 (宴会部直通)



